Wohnungsangebote
Ortsteil | Objekt | Lage | Zimmer | Balkon | QM | KM | BK | HK | Warmmiete | Kaution | bezugsfrei ab |
Langeln | Kleine Dorfstraße 11 b | EG rechts | 3 | nein | 71,5 | 360,00 € | 65,00 € | 160,00 € | 585,00 € | 720,00 € | sofort / nicht saniert |
Heudeber | Damaschkesiedlung 3 b | 1. OG links | 2 | nein | 44,35 | 255,00 € | 65,00 € | 130,00 € | 450,00 € | 510,00 € | sofort |
Heudeber | Damaschkesiedlung 3 a | 1. OG links | 2 | nein | 44,35 | 255,00 € | 65,00 € | 130,00 € | 450,00 € | 510,00 € | sofort |
Stapelburg | Schützenstraße 20 | 2. OG links | 3 | nein | 56,41 | 310,00 € | 65,00 € | 160,00 € | 535,00 € | 620,00 € | 01.06.2023 |
Stapelburg | Schützenstraße 20 | EG rechts | 2 | nein | 45,88 | 255,00 € | 65,00 € | 130,00 € | 450,00 € | 510,00 € | sofort |
Falls Sie sich für eine der angebotenen Wohnungen interessieren, nehmen Sie gern mit der Nordharzer Wohn- und Gebäude GmbH Kontakt auf: