Terminplaner -Detailansicht-
Titel | Kremser-und Kutschfahrten des Reit- und Sportvereins Danstedt | ||||
Start-Zeitpunkt | 9. September 2017 Samstag 10:00 (GMT+01:00) | ||||
End-Zeitpunkt | 9. September 2017 Samstag 17:00 (GMT+01:00) | ||||
Ort | Reitplatz im OT Danstedt | ||||
Kontakt | |||||
Beschreibung | Kremser-und Kutschfahrten mit anschließendem ,,Wassergelage" Für die Planung der Fahrten und Anzahl der benötigten Plätze wird um Voranmeldung gebeten. |
||||
Kategorie | |||||
Eingetragen von | Gäste | ||||
Klasse | öffentlich | ||||
Regeln für wiederkehrende Termine | |||||
Letzte Änderung | 4. Juli 2017 Dienstag | ||||
|
|||||
![]() |